公司联系人表格范本
公司联系人表格范本如下:
姓名 | 职位 | 部门 | 电话 | 邮箱 |
---|---|---|---|---|
张三 | 总经理 | 行政部 | 123456789 | zhangsan@example.com |
李四 | 销售经理 | 销售部 | 987654321 | lisi@example.com |
王五 | 人力资源经理 | 人力资源部 | 567890123 | wangwu@example.com |
赵六 | 技术总监 | 技术部 | 321098765 | zhaoliu@example.com |
刘七 | 财务经理 | 财务部 | 901234567 | liuqi@example.com |
以上是一个简单的公司联系人表格范本,包含了姓名、职位、部门、电话和邮箱等信息。根据实际需要,可以根据表格的列数和内容进行调整和扩展。
当然,根据实际需要,可以在公司联系人表格中添加更多的信息列,例如:
姓名 | 职位 | 部门 | 电话 | 邮箱 | 地址 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
张三 | 总经理 | 行政部 | 123456789 | zhangsan@example.com | 北京市朝阳区 | 无 |
李四 | 销售经理 | 销售部 | 987654321 | lisi@example.com | 上海市浦东新区 | 无 |
王五 | 人力资源经理 | 人力资源部 | 567890123 | wangwu@example.com | 广州市天河区 | 无 |
赵六 | 技术总监 | 技术部 | 321098765 | zhaoliu@example.com | 深圳市南山区 | 无 |
刘七 | 财务经理 | 财务部 | 901234567 | liuqi@example.com | 成都市高新区 | 无 |
在上述表格中,我添加了"地址"和"备注"两列,用于记录联系人的地址和其他相关信息。根据实际需要,您可以根据公司的特定要求和联系人的信息,自定义表格的列数和内容。